IPCC 탄소 배출 계수 (CEF : Carbon Emission Factor)
연료구분 | 탄소배출계수 | |||
---|---|---|---|---|
C Kg/GJ | C Ton/TOE* | |||
액체화석연료 | 1차연료 | 원유 천연액화가스 | 20.00 17.20 | 0.829 0.630 |
2차연료 | 휘발유 Avi-Gas 등유 항공유 경유 중유 LPG 납사 Bitumen 윤활유 Petroleum Coke Refinery Feedstock | 18.90 18.90 19.60 19.50 20.20 21.10 17.20 20.00 22.00 20.00 27.50 20.00 | 0.783 0.783 0.812 0.808 0.837 0.875 0.713 0.829 0.912 0.829 1.140 0.829 | |
고체화석연료 | 1차연료 | 무연탄 원료탄 연료탄 갈탄 토탄 | 26.80 25.80 25.80 27.60 28.90 | 1.100 1.059 1.059 1.132 1.186 |
2차연료 | BKB &Patent Fuel Coke | 25.80 29.50 | 1.059 1.210 | |
기체화석연료 | LNG | 15.30 | 0.637 | |
바이오매스** | 고체 바이오매스 액체 바이오매스 기체 바이오매스 | 29.90 20.00 30.60 | 1.252 0.837 1.281 |
주) * 에너지원별 IPCC Guideline에서 제시하고 있는 용도별 연소율 적용
** 임산연료 및 기타(바이오매스) 에너지원의 연소로 인한 CO2배출량은 국가 CO2배출 통계에서 제외
첨부파일 :
에너지열량환산기준
가. 총발열량
나. 순발열량
CH4 기본 배출계수(kg/TJ)
N2O 기본 배출계수(kg/TJ)
NOx 배출계수(kg/TJ)
CO 배출계수 (kg/TJ)
NMVOC 배출계수(kg/TJ)
- http://www.kier.re.kr/energy/stat_34.jsp [본문으로]
'Engineer's Background' 카테고리의 다른 글
Micro Generation 마이크로제너레이션 (0) | 2013.10.15 |
---|---|
경계층 Boundary layer (0) | 2013.10.13 |
웨버 수 Weber number (0) | 2013.10.04 |
프란틀 수 Prandtl number (0) | 2013.10.04 |
레이놀즈 수 Reynolds number (1) | 2013.10.03 |